21 listopada 2019
Raptem kilka dni temu informowaliśmy, że do 4 instytucji finansowych publikujących notowania funduszy PPK dołączyła piąta, i że podawane są już wyniki 35 funduszy. W ciągu tygodnia ta liczba wzrosła do 47, a instytucji publikujących jest już siedem - dołaczyły Allianz TFI z ośmioma funduszami i Santander TFI z jednym, kolejne trzy fundusze PKO również zaczęły publikować wyniki.
W tej chwili w serwisie Analizy.pl dostępne są wyniki następujących instytucji finansowych:
- Allianz Plan Emerytalny 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (Allianz TFI)
- AXA Emerytura 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (AXA TFI)
- Investor PPK 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 (Investors TFI)
- Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (Nationale-Nederlanden PTE)
- PKO Emerytura 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (PKO TFI)
- PPK inPZU 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (TFI PZU)
- Santander PPK 2035 (Santander TFI)
Dla funduszy Axa, NN PTE, PKO oraz PZU publikowane są ponadto już miesięczne stopy zwrotu, a dla pięciu najwcześniej uruchomionych funduszy PKO nawet trzymiesięczne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie serwisu Analizy.pl.
(jb)